<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für HIVE-Project</title>
	<atom:link href="http://hive-project.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hive-project.de</link>
	<description>Retro Style Eigenbau Computer mit Parallax Propeller</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 15:19:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lange Nacht der Computerspiele 2012 von oldman</title>
		<link>http://hive-project.de/content/2507/comment-page-1#comment-1509</link>
		<dc:creator>oldman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hive-project.de/?p=2507#comment-1509</guid>
		<description>aktuell sieht man im Parallax Forum wie es geht :-)
Jede Menge Lötstationen mit Lötkurs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aktuell sieht man im Parallax Forum wie es geht <img src='http://hive-project.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Jede Menge Lötstationen mit Lötkurs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu TriBorg präsentiert: Der TriBorg-SID-Player von HIVE &#8211; TriBorg SID Player &#124; commodoreisawesome</title>
		<link>http://hive-project.de/content/2403/comment-page-1#comment-1462</link>
		<dc:creator>HIVE &#8211; TriBorg SID Player &#124; commodoreisawesome</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 23:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hive-project.de/?p=2403#comment-1462</guid>
		<description>[...] SD card and played with the HIVE system. You can watch an demonstration on a YouTube video.Website: http://hive-project.de/content/2403Source: http://commodore-gg.hobby.nl       Category: Link C64, Link [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SD card and played with the HIVE system. You can watch an demonstration on a YouTube video.Website: <a href="http://hive-project.de/content/2403Source: http://commodore-gg.hobby.nl" rel="nofollow">http://hive-project.de/content/2403Source: http://commodore-gg.hobby.nl</a>       Category: Link C64, Link [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu embedded project Journal: Reif für den Hive? von drohne235</title>
		<link>http://hive-project.de/content/2424/comment-page-1#comment-1456</link>
		<dc:creator>drohne235</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 15:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hive-project.de/?p=2424#comment-1456</guid>
		<description>Am besten im Forum melden, eventuell sind ja noch Boards da. Bei den Sammelbestellungen werden immer mehr Platinen als nötig bestellt, und wenn genug Interesse im Forum da ist, kommt schon Nachschub. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am besten im Forum melden, eventuell sind ja noch Boards da. Bei den Sammelbestellungen werden immer mehr Platinen als nötig bestellt, und wenn genug Interesse im Forum da ist, kommt schon Nachschub. <img src='http://hive-project.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu embedded project Journal: Reif für den Hive? von Zeus</title>
		<link>http://hive-project.de/content/2424/comment-page-1#comment-1455</link>
		<dc:creator>Zeus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 14:02:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hive-project.de/?p=2424#comment-1455</guid>
		<description>Ein sehr schöner Artikel. Damit keimt bei mir auch wieder etwas Hoffnung, daß doch mal wieder eine Sammelbestellung zustande kommt und ich auch loslegen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr schöner Artikel. Damit keimt bei mir auch wieder etwas Hoffnung, daß doch mal wieder eine Sammelbestellung zustande kommt und ich auch loslegen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu TriBorg präsentiert: Der TriBorg-SID-Player von drohne235</title>
		<link>http://hive-project.de/content/2403/comment-page-1#comment-1453</link>
		<dc:creator>drohne235</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 22:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hive-project.de/?p=2403#comment-1453</guid>
		<description>TriBorg nutzt den TV-Modus vom Hive, läuft also nicht auf dem VGA. Der kleine TV aus dem Video ist ein Rückfahrmonitor, wie man ihn für lau überall bekommt, es geht aber auch jeder Fernseher mit SVideo-Eingang.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TriBorg nutzt den TV-Modus vom Hive, läuft also nicht auf dem VGA. Der kleine TV aus dem Video ist ein Rückfahrmonitor, wie man ihn für lau überall bekommt, es geht aber auch jeder Fernseher mit SVideo-Eingang.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu TriBorg präsentiert: Der TriBorg-SID-Player von Zeus</title>
		<link>http://hive-project.de/content/2403/comment-page-1#comment-1452</link>
		<dc:creator>Zeus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 10:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hive-project.de/?p=2403#comment-1452</guid>
		<description>Was ist denn das für ein Display, auf dem TriBorg läuft?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist denn das für ein Display, auf dem TriBorg läuft?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das neue deutsche Parallax Propeller Forum von drohne235</title>
		<link>http://hive-project.de/content/1884/comment-page-1#comment-1430</link>
		<dc:creator>drohne235</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 06:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hive-project.de/?p=1884#comment-1430</guid>
		<description>Ja leider. Deshalb haben wir das Forum zum Hive-Projekt ausgeweitet, um auch Raum für andere Sachen rund um den Propeller Mikrocontroller von Parallax zu schaffen. Die Party findet jetzt also hier statt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja leider. Deshalb haben wir das Forum zum Hive-Projekt ausgeweitet, um auch Raum für andere Sachen rund um den Propeller Mikrocontroller von Parallax zu schaffen. Die Party findet jetzt also hier statt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das neue deutsche Parallax Propeller Forum von Alexander Langer</title>
		<link>http://hive-project.de/content/1884/comment-page-1#comment-1428</link>
		<dc:creator>Alexander Langer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 21:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hive-project.de/?p=1884#comment-1428</guid>
		<description>Die Seite gibt es leider nicht mehr. Im deutschsprachigen Raum ist echt wenig bis nichts zum Propeller zu finden. Viele Links auf Community-Seiten funktionieren nicht mehr :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Seite gibt es leider nicht mehr. Im deutschsprachigen Raum ist echt wenig bis nichts zum Propeller zu finden. Viele Links auf Community-Seiten funktionieren nicht mehr <img src='http://hive-project.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu KC-Treffen 2012 von digger</title>
		<link>http://hive-project.de/content/2367/comment-page-1#comment-1427</link>
		<dc:creator>digger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 21:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hive-project.de/?p=2367#comment-1427</guid>
		<description>Ja, das war da echt entspannt und hat tierisch Laune gemacht. Ich werde nächstes mal sicher wieder dabei sein. :-) 
Bin wieder so motiviert worden, dass jetzt drohne003 im Bau ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, das war da echt entspannt und hat tierisch Laune gemacht. Ich werde nächstes mal sicher wieder dabei sein. <img src='http://hive-project.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Bin wieder so motiviert worden, dass jetzt drohne003 im Bau ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu KC-Treffen 2012 von drohne235</title>
		<link>http://hive-project.de/content/2367/comment-page-1#comment-1421</link>
		<dc:creator>drohne235</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 19:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hive-project.de/?p=2367#comment-1421</guid>
		<description>Danke für den Hinweis, hab gerade den Link zum Video repariert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis, hab gerade den Link zum Video repariert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu KC-Treffen 2012 von Klaus-Peter</title>
		<link>http://hive-project.de/content/2367/comment-page-1#comment-1420</link>
		<dc:creator>Klaus-Peter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 17:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hive-project.de/?p=2367#comment-1420</guid>
		<description>Super Bericht und tolle Bilder :) 
Der Link zum Video von Ralle führt allerdings auch zur Ascota-Buchungsmaschine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Bericht und tolle Bilder <img src='http://hive-project.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Der Link zum Video von Ralle führt allerdings auch zur Ascota-Buchungsmaschine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kein Screen sagt mehr als tausend Worte&#8230; von drohne235</title>
		<link>http://hive-project.de/content/2318/comment-page-1#comment-1388</link>
		<dc:creator>drohne235</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 18:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hive-project.de/?p=2318#comment-1388</guid>
		<description>&gt; Kann ich aus dem Bild schließen, das dies ein an Colorforth angelehntes System ist ?

Bei der aktuellen Version verwende ich Farben als Tags, da ich den Parser in einen anderen Chip verlegt habe und vorgeparsten Quelltext eingebe. Irgendwo gleicht es da ein wenig colorForth, aber m ist kein colorForth - Moore geht da viel weiter als Colortags und Farben zu verwenden. 

Das mit den Farben ist ein Experiment um zu schauen, wo die Vor- und Nachteile dabei sind. Parallel möchte ich aber noch mit einem klassischen Parser ohne Colortags experimentieren und vergleichen, welche Version einen einfacheren Code mit sich bringt und wie übersichtlich die resultierenden Quelltexte sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>> Kann ich aus dem Bild schließen, das dies ein an Colorforth angelehntes System ist ?</p>
<p>Bei der aktuellen Version verwende ich Farben als Tags, da ich den Parser in einen anderen Chip verlegt habe und vorgeparsten Quelltext eingebe. Irgendwo gleicht es da ein wenig colorForth, aber m ist kein colorForth - Moore geht da viel weiter als Colortags und Farben zu verwenden. </p>
<p>Das mit den Farben ist ein Experiment um zu schauen, wo die Vor- und Nachteile dabei sind. Parallel möchte ich aber noch mit einem klassischen Parser ohne Colortags experimentieren und vergleichen, welche Version einen einfacheren Code mit sich bringt und wie übersichtlich die resultierenden Quelltexte sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kein Screen sagt mehr als tausend Worte&#8230; von Mat</title>
		<link>http://hive-project.de/content/2318/comment-page-1#comment-1387</link>
		<dc:creator>Mat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 21:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hive-project.de/?p=2318#comment-1387</guid>
		<description>Kann ich aus dem Bild schließen, das dies ein an Colorforth angelehntes System ist ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann ich aus dem Bild schließen, das dies ein an Colorforth angelehntes System ist ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hive im Bopla-Gehäuse von PIC18F2550</title>
		<link>http://hive-project.de/content/2309/comment-page-1#comment-1312</link>
		<dc:creator>PIC18F2550</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hive-project.de/?p=2309#comment-1312</guid>
		<description>Kühlkörper  wird eine oben liegende Aluplatte.
Nicht gesägt gedrehmelt.
Die SD-Karte soll ihre Daten später über eine Art miniFTP bekommen darumm bleibt sie dauerhaft stecken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kühlkörper  wird eine oben liegende Aluplatte.<br />
Nicht gesägt gedrehmelt.<br />
Die SD-Karte soll ihre Daten später über eine Art miniFTP bekommen darumm bleibt sie dauerhaft stecken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hive im Bopla-Gehäuse von digger</title>
		<link>http://hive-project.de/content/2309/comment-page-1#comment-1302</link>
		<dc:creator>digger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hive-project.de/?p=2309#comment-1302</guid>
		<description>Ja gutes Gehäuse, einzige Mankos .. der SD-Card Slot liegt zu weit innen und kein Platz für die Kühlkörper der Spannungsversorgung. Aber sieht auf jeden Fall klasse retromäßig aus. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja gutes Gehäuse, einzige Mankos .. der SD-Card Slot liegt zu weit innen und kein Platz für die Kühlkörper der Spannungsversorgung. Aber sieht auf jeden Fall klasse retromäßig aus. <img src='http://hive-project.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hive im Bopla-Gehäuse von Klaus-Peter</title>
		<link>http://hive-project.de/content/2309/comment-page-1#comment-1294</link>
		<dc:creator>Klaus-Peter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hive-project.de/?p=2309#comment-1294</guid>
		<description>na, das ist ja mal ein sehr schickes Gehäuse - und dann auch noch die Öffnungen für die Anschlüsse so passgenau ausgesägt - alle Achtung!!. 

Fehlt nur noch das HIVE - Logo oben auf dem Gehäusedeckel :) :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na, das ist ja mal ein sehr schickes Gehäuse - und dann auch noch die Öffnungen für die Anschlüsse so passgenau ausgesägt - alle Achtung!!. </p>
<p>Fehlt nur noch das HIVE - Logo oben auf dem Gehäusedeckel <img src='http://hive-project.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <img src='http://hive-project.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das neue deutsche Parallax Propeller Forum von Odo John</title>
		<link>http://hive-project.de/content/1884/comment-page-1#comment-671</link>
		<dc:creator>Odo John</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 20:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hive-project.de/?p=1884#comment-671</guid>
		<description>Bin am Erfahrungsaustausch mit anderen Usern sehr interessiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin am Erfahrungsaustausch mit anderen Usern sehr interessiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu TriOS = Regime + Forth von drohne235</title>
		<link>http://hive-project.de/content/2081/comment-page-1#comment-657</link>
		<dc:creator>drohne235</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 21:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hive-project.de/?p=2081#comment-657</guid>
		<description>Ich habe gerade R30 als Download auf der Projektseite bei google-code freigegeben: http://code.google.com/p/hive-trios/downloads/list</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe gerade R30 als Download auf der Projektseite bei google-code freigegeben: <a href="http://code.google.com/p/hive-trios/downloads/list" rel="nofollow">http://code.google.com/p/hive-trios/downloads/list</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu TriOS = Regime + Forth von stesch99</title>
		<link>http://hive-project.de/content/2081/comment-page-1#comment-653</link>
		<dc:creator>stesch99</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 16:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hive-project.de/?p=2081#comment-653</guid>
		<description>Auch von meiner Seite einen großen Dank an drohne235.

Wirklich eine Spitzenleistung. So eine programmierleistung hätte ich nicht hinbekommen.
Der HIVE wird nun immer interessanter und vielseitiger.

Gibt es das Forth-Trios bereits als Download?

Gruß Steffen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch von meiner Seite einen großen Dank an drohne235.</p>
<p>Wirklich eine Spitzenleistung. So eine programmierleistung hätte ich nicht hinbekommen.<br />
Der HIVE wird nun immer interessanter und vielseitiger.</p>
<p>Gibt es das Forth-Trios bereits als Download?</p>
<p>Gruß Steffen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu TriOS = Regime + Forth von drohne040</title>
		<link>http://hive-project.de/content/2081/comment-page-1#comment-648</link>
		<dc:creator>drohne040</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 07:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hive-project.de/?p=2081#comment-648</guid>
		<description>DAS ist eine wirklich coole Sache! Tolle Leistung!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DAS ist eine wirklich coole Sache! Tolle Leistung!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

