Scanncode vom PC Keyboard, mit 102 Tasten US-Version

Das Keyboard sendet nur den Scanncode über den PS/2 Anschluss an den HIVE/PC. Dort muss mit Hilfe einer Tabelle daraus die Länderspezifischen Werte entsprechend des verwendeten Zeichensatzes zugewiesen werden. Für deutsch = 1252 Latin 1

Key Num               XT                AT                MF1               MF2                   MF3
                                                                                
    1                 29                0E                29                0E                    0E
    2                 02                16                02                16                    16
    3                 03                1E                03                1E                    1E
    4                 04                26                04                26                    26
    5                 05                25                05                25                    25
    6                 06                2E                06                2E                    2E
    7                 07                36                07                36                    36
    8                 08                3D                08                3D                    3D
    9                 09                3E                09                3E                    3E
    10                0A                46                0A                46                    46
    11                0B                45                0B                45                    45
    12                0C                4E                0C                4E                    4E
    13                0D                55                0D                55                    55
    15                0E                66                0E                66                    66
    16                0F                0D                0F                0D                    0D
    17                10                15                10                15                    15
    18                11                1D                11                1D                    1D
    19                12                24                12                24                    24
    20                13                2D                13                2D                    2D
    21                14                2C                14                2C                    2C
    22                15                35                15                35                    35
    23                16                3C                16                3C                    3C
    24                17                43                17                43                    43
    25                18                44                18                44                    44
    26                19                4D                19                4D                    4D
    27                1A                54                1A                54                    54
    28                1B                5B                1B                5B                    5B
*   29                2B                5D                2B                5D                    5C
    30                3A                58                3A                58                    14
    31                1E                1C                1E                1C                    1C
    32                1F                1B                1F                1B                    1B
    33                20                23                20                23                    23
    34                21                2B                21                2B                    2B
    35                22                34                22                34                    34
    36                23                33                23                33                    33
    37                24                3B                24                3B                    3B
    38                25                42                25                42                    42
    39                26                4B                26                4B                    4B
    40                27                4C                27                4C                    4C
    41                28                52                28                52                    52
**  42                2B                5D                2B                5D                    53
    43                1C                5A                1C                5A                    5A
    44                2A                12                2A                12                    12
**  45                56                61                56                61                    13
    46                2C                1A                2C                1A                    1A
    47                2D                22                2D                22                    22
    48                2E                21                2E                21                    21
    49                2F                2A                2F                2A                    2A
    50                30                32                30                32                    32
    51                31                31                31                31                    31
    52                32                3A                32                3A                    3A
    53                33                41                33                41                    41
    54                34                49                34                49                    49
    55                35                4A                35                4A                    4A
    57                36                59                36                59                    59
    58                1D                14                1D                14                    11
    60                38                11                38                11                    19
    61                39                29                39                29                    29
    62                E038              E011              E038              E011                  39
    64                E01D              E014              E01D              E014                  58
    75                E052              E070              E052              E070                  67
    76                E053              E071              E053              E071                  64
    79                E04B              E06B              E04B              E06B                  61
    80                E047              E06C              E047              E06C                  6E
    81                E04F              E069              E04F              E069                  65
    83                E048              E075              E048              E075                  63
    84                E050              E072              E050              E072                  60
    85                E049              E07D              E049              E07D                  6F
    86                E051              E07A              E051              E07A                  6D
    89                E04D              E074              E04D              E074                  6A
    90                45                77                45                77                    76
    91                47                6C                47                6C                    6C
    92                4B                6B                4B                6B                    6B
    93                4F                69                4F                69                    69
    95                E035              E04A              E035              E04A                  77
    96                48                75                48                75                    75
    97                4C                73                4C                73                    73
    98                50                72                50                72                    72
    99                52                70                52                70                    70
    100               37                7C                37                7C                    7E
    101               49                7D                49                7D                    7D
    102               4D                74                4D                74                    74
    103               51                7A                51                7A                    7A
    104               53                71                53                71                    71
    105               4A                7B                4A                7B                    84
    106               4E                79                4E                79                    7C
    108               E01C              E05A              E01C              E05A                  79
    110               01                76                01                76                    08
    112               3B                05                3B                05                    07
    113               3C                06                3C                06                    0F
    114               3D                04                3D                04                    17
    115               3E                0C                3E                0C                    1F
    116               3F                03                3F                03                    27
    117               40                0B                40                0B                    2F
    118               41                83                41                83                    37
    119               42                0A                42                0A                    3F
    120               43                01                43                01                    47
    121               44                09                44                09                    4F
    122               57                78                57                78                    56
    123               58                07                58                07                    5E
    124               E02AE037          E012E07C          E02AE037          E012E07C              57
    125               46                7E                46                7E                    5F
    126               E11D45E19DC5      1477F014F077      E11D45E19DC5      E11477E1F014F077      62
    
    * The Scancode values in this table are hexadecimal
    * Some key numbers are unallocated or reserved
    * The XT codes are obsolete. However because the computer BIOS translates the AT codes to XT codes internally these are often the codes seen and used by software engineers.
    * The MF codes are rarely used by PCs but some keyboards are capable of issuing them for use by other equipment like terminals.
    * * Only keyboards with 101 keys- USA keyboard (and others)
    * ** Only keyboards with 102 keys- UK keyboard (and others)

Quelle http://www.barcodeman.com/altek/mule/scandoc.php
gl_keyboard102/keyboard102.txt · Zuletzt geändert: 31.10.2011 23:40 (Externe Bearbeitung)
 
Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki